План застройки
Выберите корпус, чтобы посмотреть секции и квартиры, расположенные в нем

Корпус | Цена, тыс. руб./м² | Стадия строительства | Ввод в эксплуатацию |
---|---|---|---|
6 | Узнать цену | Активное строительство | II квартал 2023 г. |
5 | Узнать цену | Активное строительство | II квартал 2023 г. |
4 | Узнать цену | Активное строительство | II квартал 2023 г. |
3 | Узнать цену | Активное строительство | II квартал 2023 г. |
2 | Узнать цену | Активное строительство | II квартал 2023 г. |
1 | Узнать цену | Активное строительство | II квартал 2023 г. |
