План застройки
Выберите корпус, чтобы посмотреть секции и квартиры, расположенные в нем

Корпус | Цена, тыс. руб./м² | Стадия строительства | Ввод в эксплуатацию |
---|---|---|---|
6 | от 133 000 | активное строительство | III квартал 2022 г. |
7 | от 124 000 | активное строительство | III квартал 2022 г. |
8 | от 123 000 | активное строительство | III квартал 2022 г. |
9 | от 129 000 | активное строительство | III квартал 2022 г. |
10 | от 123 000 | активное строительство | II квартал 2022 г. |
